| SIMPANAN ANGGOTA | ||||
| No Rek | Nama | Simp. Wajib | Simp. Sukarela | Pinjaman |
| 14901 | Abdul Ghoni | Rp 100.000 | Rp - | Rp - |
| 14902 | Abu Bakar | Rp 100.000 | Rp 375.000 | Rp - |
| 14903 | Afifudin | Rp 75.000 | Rp 25.000 | Rp 600.000 |
| 14904 | Agus Budi | Rp - | Rp - | Rp - |
| 14905 | Agus Sulaeman | Rp 100.000 | Rp 25.000 | Rp 100.000 |
| 14906 | Ahmad Arifin | Rp - | Rp - | Rp - |
| 14907 | Ahmad Komoro | Rp 75.000 | Rp 100.000 | Rp 150.000 |
| 14908 | Ahmad Nur | Rp 75.000 | Rp 15.000 | Rp - |
| 14909 | Ahmad Zahron | Rp 50.000 | Rp - | Rp - |
| 14910 | Alamul Huda | Rp 100.000 | Rp - | Rp 500.000 |
| 14911 | Alfa Nur | Rp 100.000 | Rp - | Rp - |
| 14912 | Ali Maliki | Rp 75.000 | Rp - | Rp - |
| 14913 | Amir R. Jundi | Rp 50.000 | Rp - | Rp 150.000 |
| 14914 | Arifiyanto | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 |
| 14915 | Haitami | Rp 50.000 | Rp - | Rp - |
| 14916 | Hasan Sulaeman | Rp 50.000 | Rp - | Rp - |
| 14917 | Husni Tamrin | Rp 75.000 | Rp - | Rp - |
| 14918 | Iwan Susanto | Rp 75.000 | Rp 20.000 | Rp 400.000 |
| 14919 | Khasanudin | Rp 125.000 | Rp 5.000 | Rp - |
| 14920 | Khumaedun | Rp 100.000 | Rp - | Rp 100.000 |
| 14921 | Khusnul Khuluq | Rp 75.000 | Rp - | Rp - |
| 14922 | Lukman Hakim | Rp 200.000 | Rp - | Rp - |
| 14923 | M. Shodiqin | Rp 100.000 | Rp - | Rp 500.000 |
| 14924 | Mahfudz | Rp 100.000 | Rp - | Rp - |
| 14925 | Maulana | Rp 100.000 | Rp 175.000 | Rp 500.000 |
| 14926 | Muhammad Afdlol | Rp 100.000 | Rp 20.000 | Rp - |
| 14927 | Mundakir | Rp 100.000 | Rp - | Rp - |
| 14928 | Nizam Khadafi | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp - |
| 14929 | Riyono Arfan | Rp 100.000 | Rp - | Rp 50.000 |
| 14930 | Rosyidi | Rp 50.000 | Rp 125.000 | Rp - |
| 14931 | Royan | Rp - | Rp - | Rp - |
| 14932 | Saeful Idhom | Rp 100.000 | Rp - | Rp - |
| 14933 | Sirojudin | Rp 100.000 | Rp - | Rp 300.000 |
| 14934 | Wasbari | Rp 100.000 | Rp 115.000 | Rp - |
| 14935 | Muhammad Azka | Rp 25.000 | Rp - | Rp - |
| 14936 | Ali Salam | Rp 50.000 | Rp - | Rp 150.000 |
| 14937 | Rahmat Satrio | Rp 75.000 | Rp - | Rp - |
| 14938 | Minhajul Afkar | Rp - | Rp - | Rp - |
| Rp 50.000 | ||||
| Jumlah | Rp 2.875.000 | Rp 1.025.000 | Rp 3.600.000 | |
| TOTAL SIMPANAN | Rp 3.900.000 | |||
| Pinjaman | Rp 3.600.000 | |||
| SALDO KAS | Rp 300.000 | |||
Kamis, 22 Januari 2015
Laporan per 23 Januari 2015
Langganan:
Postingan (Atom)